Características del teléfono | |
---|---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Conector Apple Lightning, Apple Smart Connector |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 250.6 mm |
Profundidad | 7.5 mm |
Peso | 487 g |
Ancho | 174.1 mm |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Diagonal de la pantalla | 25.9 cm (10.2″) |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 2160 x 1620 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidad | |
No contiene | Berilio, Mercury (element), PVC/BFR |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 32.4 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño | |
Lector de huella digital | Si |
Color del producto | Plata |
Material de la cubierta | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Software | |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo instalado | iPadOS 15 |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Tra |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | Lightning |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A13 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
iBeacon | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 120 fps |
Estabilizador de imagen | Si |
Autoenfoque | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Estabilizador de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Zoom digital | 5x |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.4 |
Geoetiquetado | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Computadoras, Computadoras Portátiles
Apple iPad 9 Retina 10.2″, 64GB, WiFi, Plata (9.ª Generación – Septiembre 2021)
Availability:
3 in stock
SKU:A5200TH
Part Number:MK2L3LZ/A
Computadoras > Portátiles / Tablets
null
weight: 0.89 kg
Mexico DF (MX) | 3 |
$6,846
3 in stock