Teclado | |
---|---|
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Dispositivo apuntador | Trackpad |
Medios de almacenaje | |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 1 TB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Charging port type | MagSafe 3 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | Si |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 3 |
Salidas para auriculares | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 15.5 mm |
Profundidad | 221.2 mm |
Peso | 1.61 kg |
Ancho | 312.6 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Memoria interna | 18 GB |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 254 ppi |
Diagonal de la pantalla | 36.1 cm (14.2″) |
Pantalla táctil | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tipo de pantalla | Mini LED |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Tecnología True Tone | Si |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Resolución de la pantalla | 3024 x 1964 Pixeles |
Tecnología de visualización del nombre comercial | Liquid Retina XDR |
Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Retroiluminación LED | Si |
Luminosidad de rango dinámico estándar (SDR) | 600 cd / m² |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 70 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Sustentabilidad | |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 72.4 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño | |
Introduction year | 2023 |
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Software | |
Sistema operativo instalado | macOS Sonoma |
Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Ti |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 – 4500 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M3 Pro |
Núcleos eficientes | 6 |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Generación del procesador | Apple M 3rd Gen |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 6 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 3 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
Desempeño | |
Funciones de accesibilidad | Subtítulos, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Acercar |
Control por voz | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
On-board graphics adapter 6K support | Si |
On-board graphics adapter cores | 18 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 150 GB/s |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Apple |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Generación de la red móvil | No compatible |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Apple MacBook Pro Retina MRX73E/A 14″, Apple M3 Pro, 18GB, 1TB SSD, Plata (Noviembre 2023)
Availability:
13 in stock
SKU:0B18413
Part Number:MRX73E/A
Computadoras > Portátiles / Tablets
MACBOOK PRO 14 M3 12 CPU 18 GPU 1TB 18GB RAM PLATA
weight: 0 kg
Mexico DF (MX) | 10 |
Mérida (MX) | 1 |
Leon (MX) | 2 |
$56,337
13 in stock